🔍 A jogada foi rápida, a surpresa, amarga.
Em uma sessão que tramitou em regime de urgência, a Câmara de Piracicaba aprovou, por 15 votos a 6, a criação do Cosip – um novo imposto para custear a iluminação pública.
A população, pega de surpresa, agora enfrentará cobranças extras na conta de luz ou no IPTU, dependendo do tipo de imóvel.
Mas quem foram os responsáveis por essa decisão? Quem votou a favor, quem tentou barrar e quem simplesmente não apareceu?
A Votação: Quem Decidiu o Seu Bolso?
✅ Vereadores que Votaram A FAVOR (15)
Nome | Partido | Tempo de Mandato | Observação |
---|---|---|---|
Alessandra Bellucci | Avante | 1º mandato (2021-) | Novata |
Ary C. Pedroso Jr. | PL | 2º mandato (2017-) | Reeleito |
Edson Bertaia | MDB | 3º mandato (2013-) | Veterano |
Fábio Henrique Silva | Republicanos | 1º mandato (2021-) | Novato |
Felipe Gema | Solidariedade | 1º mandato (2021-) | Novato |
Gesiel de Madureira | MDB | 2º mandato (2017-) | Reeleito |
Gustavo Pompeo | Avante | 1º mandato (2021-) | Novato |
José Everaldo Borges | PP | 4º mandato (2009-) | Decano da Casa |
Parana | PSD | 2º mandato (2017-) | Reeleito |
Paulo Henrique | Republicanos | 1º mandato (2021-) | Novato |
Pedro Kwai | PSDB | 1º mandato (2021-) | Novato |
Rafael Boer | PRTB | 1º mandato (2021-) | Novato |
Renan Paes | PL | 1º mandato (2021-) | Novato |
Zezinho Pereira | União Brasil | 2º mandato (2017-) | Reeleito |
🔴 Destaque:
7 dos 15 votos favoráveis vieram de vereadores NOVATOS (eleitos em 2021), muitos dos quais prometiam redução de impostos durante a campanha.
❌ Vereadores que Votaram CONTRA (6)
Nome | Partido | Tempo de Mandato | Observação |
---|---|---|---|
André Bandeira | PSDB | 2º mandato (2017-) | Reeleito |
Laércio Trevisan Jr. | PL | 1º mandato (2021-) | Novato |
Marco Bicheiro | PSDB | 1º mandato (2021-) | Novato |
Rai de Almeida | PT | 1º mandato (2021-) | Novato |
Silvia Mandato Coletivo | PV | 1º mandato (2021-) | Novata |
Thiago Ribeiro | PRD | 1º mandato (2021-) | Novato |
✅ Único novato do PL (Laércio Trevisan Jr.) votou contra, enquanto outros do mesmo partido (Ary Jr. e Renan Paes) aprovaram.
🏃♂️ Ausente e Quem Não Votou
Cásio Fala Pira (PL) – Ausente (justificativa não divulgada).
Rerlison Rezende (PSDB) – Presidente da Câmara não vota, a menos que haja empate.
💡 Como o Novo Imposto vai Funcionar?
🔌 Para Imóveis com Energia Elétrica (Cobrança Mensal na Conta de Luz)
Consumo (kWh) | Residencial | Comercial |
---|---|---|
1-50 | R$ 3,00 | R$ 4,25 |
51-100 | R$ 4,50 | R$ 6,38 |
101-150 | R$ 7,50 | R$ 10,63 |
... | ... | ... |
Acima de 1001 | R$ 90,00 | R$ 127,50 |
🏡 Para Terrenos sem Luz (Cobrança Anual no IPTU)
Área do Terreno (m²) | Valor Anual |
---|---|
Até 150 | R$ 90,00 |
151-300 | R$ 162,00 |
301-500 | R$ 324,00 |
Acima de 1001 | R$ 1.080,00 |
Revolta nas Redes: O Que a População Está Dizendo?
🔴 "Isso é um tiro no pé de quem já paga impostos altíssimos!" – Maria S., moradora do Centro
🔴 "Os novatos prometeram mudança e já estão seguindo os mesmos caminhos dos veteranos." – Carlos R., empresário
🔴 "Cadê o vereador que sumiu na hora da votação? Só aparece em época de campanha?" – Ana L., estudante
🔮 O Que Esperar Agora?
O projeto segue para sanção do prefeito Helinho Zanatta, que foi justamente quem o enviou à Câmara.
Com a pressão popular, será que ele recua? Ou a "luz" do novo imposto já está garantida para pesar no orçamento dos piracicabanos?
Uma coisa é certa: Nas próximas eleições, a população vai lembrar quem votou para aumentar seus custos.
📢 Compartilhe e marque os vereadores! A população precisa saber quem decidiu por ela.
Fotos: Ilustrativas
إرسال تعليق
O seu comentário é muito precioso para nós!