A Justiça Eleitoral impôs uma sentença de grande impacto político no município de Francisco Alves, no noroeste do Paraná.
Em decisão relacionada às Eleições Municipais de 2024, um total de 14 candidatos ao cargo de vereador foi condenado por integrar um esquema ilícito de compra de votos, envolvendo a distribuição de "vales-combustível" a eleitores.
A ação foi movida pelo Ministério Público do Paraná (MPPR) com base em provas materiais apreendidas.
Dos 14 condenados, sete haviam sido eleitos e exerciam seus mandatos na Câmara Municipal, que é composta por nove vereadores.
A sentença os declarou inelegíveis por oito anos, a contar das eleições de 2024, determinou a anulação de todos os votos por eles recebidos e, no caso dos eleitos, decretou a perda dos cargos.
No entanto, os parlamentares não são afastados imediatamente, pois mantêm o direito de recorrer da decisão e permanecem no exercício das funções até o trânsito em julgado (esgotamento de todos os recursos).
As investigações, que incluíram mandados de busca e apreensão em um posto de combustíveis na véspera da eleição, comprovaram que os candidatos distribuíam pessoalmente os vales a eleitores, sem qualquer registro dessas despesas na prestação de contas oficial à Justiça Eleitoral.
Essa prática configura abuso de poder econômico, pois desequilibra a disputa e vicia a liberdade de escolha do eleitor.
A denúncia do MPPR também atingiu o prefeito eleito, Alírio José Mistura (PSD), e o vice, Jair Ozório (PSB), sob a alegação de que o posto de combustíveis envolvido pertencia à família do prefeito.
Contudo, o juiz considerou improcedente a acusação contra a chapa majoritária, pois as provas não confirmaram que eles entregavam os vales ou autorizavam expressamente a conduta.
Caso a condenação se torne definitiva após os recursos, o município de aproximadamente 8,5 mil habitantes passará por uma significativa reconfiguração em sua Câmara.
Com a perda de sete dos nove vereadores, caberá ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) definir o preenchimento das vagas, podendo determinar uma recontagem dos votos válidos para redistribuição das cadeiras conforme o quociente partidário, entre outras soluções possíveis.
Quadro Comparativo: Candidatos Condenados por Abuso de Poder Econômico
| Status Eleitoral | Nome do Candidato (Apelido) | Partido | Consequência da Sentença |
|---|---|---|---|
| VEREADORES ELEITOS | Devair Pôrto Santos (“Cutuca”) | PSB | Perda do cargo, inelegibilidade por 8 anos, votos anulados. |
| VEREADORES ELEITOS | Cioni Cassin do Nascimento (“Cioni Segurança”) | PSDB | Perda do cargo, inelegibilidade por 8 anos, votos anulados. |
| VEREADORES ELEITOS | Miguel Arcanjo dos Santos (“Miguel”) | PSDB | Perda do cargo, inelegibilidade por 8 anos, votos anulados. |
| VEREADORES ELEITOS | Célia Pereira Santos Geraldeli (“Celia Motorista”) | PSB | Perda do cargo, inelegibilidade por 8 anos, votos anulados. |
| VEREADORES ELEITOS | Maria Rosa Tolovi Ferrari (“Rosa Ferrari”) | PSDB | Perda do cargo, inelegibilidade por 8 anos, votos anulados. |
| VEREADORES ELEITOS | Dario Aparecido de Nigro (“Dario de Nigro”) | PSDB | Perda do cargo, inelegibilidade por 8 anos, votos anulados. |
| VEREADORES ELEITOS | Marcio Renato Trindade da Silva (“Professor Marcio Trindade”) | PSB | Perda do cargo, inelegibilidade por 8 anos, votos anulados. |
| CANDIDATOS NÃO ELEITOS | Edgar Saldeira Guedes (“Edgar Guedes”) | PSDB | Inelegibilidade por 8 anos, votos anulados. |
| CANDIDATOS NÃO ELEITOS | Valdinei Cardoso dos Santos (“Valdinei Motorista”) | PSB | Inelegibilidade por 8 anos, votos anulados. |
| CANDIDATOS NÃO ELEITOS | Jonas Rafael Leão (“Faustão”) | PSDB | Inelegibilidade por 8 anos, votos anulados. |
| CANDIDATOS NÃO ELEITOS | Maria Aparecida da Silva (“Cida Cida”) | PSB | Inelegibilidade por 8 anos, votos anulados. |
| CANDIDATOS NÃO ELEITOS | Daniel Rodrigues Santos (“Daniel Rodrigues”) | PSB | Inelegibilidade por 8 anos, votos anulados. |
| CANDIDATOS NÃO ELEITOS | Ely Elete Dalabenetta da Cruz (“Ely da Feira”) | PSDB | Inelegibilidade por 8 anos, votos anulados. |
| CANDIDATOS NÃO ELEITOS | Simone de Oliveira Avanci (“Simone Avanci”) | PSB | Inelegibilidade por 8 anos, votos anulados. |

Postar um comentário
O seu comentário é muito precioso para nós!